Mahasiswa Cumlaude pada tahun kelulusan 2021
No | NIM | Nama | IPK |
1 | 175070300111007 | Mochamad Faris Firdaus | 3.75 |
2 | 175070301111030 | Amalia Firdausya Putri Purnomo | 3.96 |
3 | 195070309111001 | Rina Apriliya Mumpuni | 3.84 |
4 | 195070309111003 | Angga Galih Luhur Wicaksono | 3.82 |
Mahasiswa Cumlaude pada tahun kelulusan 2020
No | NIM | Nama | IPK |
1 | 165070300111013 | Nadia Amalialjinan | 3.85 |
2 | 165070301111005 | Ahmad Ramadhan | 3.86 |
3 | 165070301111032 | Neneng Fina Mafazah | 3.89 |
4 | 165070301111035 | Tri Amanda | 3.81 |
5 | 185070309111001 | Elly Septiana | 3.73 |
6 | 185070309111002 | Hafid Wahyu Mauludin | 3.84 |
7 | 185070309111003 | Dedik Kurniawan | 3.77 |
8 | 185070309111004 | Citra Rystia | 3.89 |
9 | 185070309111008 | Suci Utari | 3.80 |
10 | 185070309111010 | Bayu Dhimas Pradipta | 3.90 |
11 | 185070309111012 | Elsa Permata Sari | 3.97 |
12 | 185070309111016 | Fauzan Mahfuz | 3.75 |
13 | 185070309111018 | Rina Tristanti | 3.71 |
14 | 185070309111019 | Silvy Kartika Rahayuningtyas | 3.80 |
15 | 185070309111021 | Try Winarti | 3.61 |
16 | 185070309111024 | Nise Liveona | 3.87 |
Mahasiswa Cumlaude pada tahun kelulusan 2020
No | NIM | Nama | IPK |
1 | 185070309111012 | Elsa Permata Sari | 3,97 |
2 | 185070309111010 | Bayu Dhimas Pradipta | 3,90 |
3 | 165070301111032 | Neneng Fina Mafazah | 3,89 |
4 | 185070309111004 | Citra Rystia | 3,89 |
5 | 185070309111024 | Nise Liveona | 3,87 |
6 | 165070301111005 | Ahmad Ramadhan | 3,86 |
7 | 165070300111013 | Nadia Amalialjinan | 3,85 |
8 | 185070309111002 | Hafid Wahyu Mauludin | 3,84 |
9 | 165070309111035 | Tri Amanda | 3,81 |
10 | 185070309111008 | Suci Utari | 3,80 |
11 | 185070309111019 | Silvy Kartika Rahayuningtyas | 3,80 |
12 | 185070309111003 | Dedik Kurniawan | 3,77 |
13 | 185070309111016 | Fauzan Mahfuz | 3,75 |
14 | 185070309111001 | Elly Septiana | 3,73 |
15 | 185070309111018 | Rina Tristanti | 3,71 |
16 | 185070309111021 | Try Winarti | 3,61 |
Mahasiswa Cumlaude pada tahun kelulusan 2019
No | NIM | Nama | IPK |
1 | 155070301111024 | Gusti Ayuning Kukilo | 3,87 |
2 | 155070301111002 | Hidayah Dwi Nurkasaputri | 3,85 |
3 | 155070307111022 | Rusda | 3,81 |
4 | 155070301111011 | Afifah Yasyfa Dhiyanti | 3,77 |
5 | 155070301111028 | Adiza Pramesti Indirasari | 3,77 |
6 | 15507030111012 | Ni Putu Lisa Maetriana Prabasari | 3,72 |
7 | 175070309111001 | Kurnia Resi | 3,70 |
8 | 155070300111030 | Nadhifah Salma Dinda Kinta Putri | 3,69 |
9 | 155070300111039 | Safiera Acmelia Agung Puteri | 3,69 |
Mahasiswa Cumlaude pada tahun kelulusan 2018
No | NIM | Nama | IPK |
1 | 145070300111011 | Mafira Putri Ramadhani | 3,86 |
2 | 145070301111016 | Annisa Novidya Utami Harahap | 3,82 |
3 | 145070301111019 | Alma Maghfirotun Innayah | 3,81 |
4 | 145070301111035 | Asmi Nur Adilah | 3,80 |
5 | 145070300111001 | Azmi Indah Permatasari | 3,79 |
6 | 145070300111014 | Maudyana Nisa Pranindyasari | 3,73 |
7 | 145070300111015 | Yenny Darmawaty Pangaribuan | 3,71 |
8 | 145070301111046 | Shinta Anggraini | 3,69 |
Mahasiswa Cumlaude pada tahun kelulusan 2017
No | NIM | Nama | IPK |
1 | 135070301111026 | Endah Muspita Ekawati | 3,84 |
2 | 135070307111012 | Widya Rahmayanti | 3,83 |
3 | 135070301111061 | Elok Duwita Pratiwi | 3.79 |
4 | 135070300111043 | Afifa Yulfina | 3,76 |
5 | 135070300111001 | Ulfatul Karomah | 3,76 |
6 | 135070301111014 | Atika Choirun Nisa | 3,73 |
7 | 135070300111044 | Finna Futihastuti | 3,60 |
Mahasiswa Cumlaude pada tahun kelulusan 2016
No | NIM | Nama | IPK |
1 | 145070309111001 | Lulu’ Luthfiya | 3,88 |
2 | 125070301111006 | Hesti Retno Budi Arini | 3,87 |
3 | 145070309111033 | Nindi Eki Pratiwi | 3,87 |
4 | 145070309111047 | Rani Yuningsih | 3,87 |
5 | 145070309111007 | Pipit Septiana | 3,81 |
6 | 125070307111001 | Triya Ulva Kusuma | 3,74 |
7 | 145070309111051 | Dewi Kusumawati | 3,72 |
8 | 145070309111026 | Fannisa Armetristi | 3,72 |
9 | 145070309111007 | Nisatami Husnul | 3,71 |
10 | 125070300111024 | Tita Ailul Mucharommah | 3,71 |
11 | 145070309111050 | Alin | 3,69 |
12 | 145070309111010 | Nanda Indah Permatasari | 3,68 |
13 | 145070309111009 | Dwi Novitasari | 3,67 |
Mahasiswa Cumlaude pada tahun kelulusan 2015
No | NIM | Nama | IPK |
1 | 115070301111007 | Karina Muthia Shanti | 3,93 |
2 | 115070301111003 | Anis Mahmudah | 3,81 |
3 | 135070309111025 | Mayesti Akhriani | 3,79 |
4 | 115070301111015 | Bridhita Ochtaviastu Kuncoro P | 3,78 |
5 | 115070301111011 | Nurulita Aida Rahmasari | 3,78 |
6 | 135070309111020 | Hillga Tiara Dewi | 3,74 |
7 | 115070301111026 | Lisa Zumrotul Hasanah | 3,74 |
8 | 135070309111049 | Lupi Nurkalipah | 3,74 |
9 | 135070309111006 | Ismi Indah Ummi | 3,73 |
10 | 115070301111025 | Lega Satya Puspitasari | 3,72 |
11 | 115070300111007 | Ananda Putri W | 3,70 |
12 | 135070309111026 | Ulfa Retno Maharani | 3,70 |
13 | 135070309111034 | Tri Hidayanti | 3,67 |
14 | 115070313111005 | Lucky Astrida E. | 3,63 |
15 | 135070309111032 | Sarijati Lestari | 3,63 |
16 | 135070309111016 | Nindy | 3,57 |
17 | 135070309111043 | Fitria Azzahra | 3,55 |
Mahasiswa Cumlaude pada tahun kelulusan 2014
No | NIM | Nama | IPK |
1 | 125070309111041 | Rizqa Andari Putri | 3,87 |
2 | 125070309111011 | Anggun Faradhita | 3,85 |
3 | 125070309111044 | Neni Dwi Wulandari | 3,78 |
4 | 125070309111035 | Sriani | 3,74 |
5 | 125070309111025 | Vivi Wulandari | 3,72 |
6 | 125070309111046 | Wulan Rahmasari | 3,71 |
7 | 125070309111007 | Lisana Shidiq Aliya | 3,70 |
8 | 125070309111027 | Desty Widyani | 3,69 |
9 | 125070309111029 | Meisara Ardhanaswari Sumarsono | 3,69 |
10 | 125070309111034 | Luruh Setyoresmi | 3,68 |
Mahasiswa Cumlaude pada tahun kelulusan 2013
No | NIM | Nama | IPK |
1 | 115070309111034 | Ridzotullahmad Nurchakim | 3,77 |
2 | 115070309111017 | Dwi Lestari | 3,74 |
3 | 0910730008 | Dian Luthfiana Sufyan | 3,74 |
4 | 115070309111042 | Olden Stefens Mbeo | 3,69 |
5 | 0910730036 | Donny Kristanto | 3,66 |
6 | 0910731009 | Nabela Arina Haque | 3,65 |
7 | 0910730010 | Ika Susanti | 3,59 |
8 | 0910730009 | Emirani Falahia | 3,55 |
9 | 0910730049 | Cintya Purwaningsih | 3,55 |
10 | 0910730005 | Desi Silvia Isherlianti | 3,53 |
Mahasiswa Cumlaude pada tahun kelulusan 2012
No | NIM | Nama | IPK |
1 | 0810730041 | Indah Asrifah | 3,81 |
2 | 0810730005 | Roselynne Anggraini | 3,76 |
3 | 0810730020 | Aulia Riska Iastika | 3,76 |
4 | 0810730039 | Hiya Alfi Rahmah | 3,76 |
5 | 105070309111039 | Ulfatun Khasanah | 3,73 |
6 | 0810730036 | Hanif Alamudin Manshur | 3,71 |
7 | 105070309111038 | Nurlienda Hasanah | 3,69 |
8 | 0810730059 | Radina Fio Sandra | 3,69 |
9 | 0810730004 | Fatin Zuraidah | 3,68 |
10 | 105070309111014 | Rizqi Rachma Putri | 3,66 |
11 | 105070309111016 | Andriyah Soraya | 3,65 |
12 | 105070309111035 | Indah Sunarsih | 3,65 |
13 | 0810730034 | Farah Paramita | 3,65 |
14 | 0810730045 | Lutfiatul Chamidah | 3,64 |
15 | 105070309111007 | Marina Ari Pratiwi | 3,63 |
16 | 105070309111013 | Faramita Islamidina | 3,63 |
17 | 0810730054 | Nur Anggraeny PB | 3,62 |
18 | 105070309111009 | Yaniarti Petrika | 3,62 |
19 | 105070309111040 | Hermin Setiyawati | 3,61 |
20 | 0810730026 | Brelian Titihwara R | 3,59 |
21 | 0810730056 | Nuril Rahmawati | 3,57 |
22 | 105070309111045 | Nurul Ummah | 3,56 |
23 | 105070309111001 | Dian Luthfita Prasetya | 3,55 |
24 | 105070309111033 | Ni Nengah Seri Bagik | 3,55 |
25 | 0810733003 | Anies Rachmawati | 3,53 |
26 | 105070309111023 | Suci Purwati | 3,53 |
27 | 105070309111015 | Syukrillah Diah Purwanti | 3,53 |
28 | 105070309111017 | Yusi Suhermin | 3,53 |
29 | 0810730010 | Aili Chusniatus S | 3,52 |
Mahasiswa Cumlaude pada tahun kelulusan 2011
No | NIM | Nama | IPK |
1 | 0710730002 | Meiliana | 3,84 |
2 | 0710730022 | Yanesti Nuravianda Lestari | 3,84 |
3 | 0910732039 | Ratna Kartikaningrum | 3,79 |
4 | 0710730009 | Dhaniar Mudita | 3,77 |
5 | 0710730012 | Hananun Qurrotun Ain | 3,73 |
6 | 0710730003 | Sri Fitrianingsih | 3,72 |
7 | 0710730005 | Dianita Setya Pradita Putri | 3,72 |
8 | 0710730038 | Amelia Setyowati | 3,71 |
9 | 0710730001 | Cintya Galuh Arti | 3,69 |
10 | 0910732046 | Rolly Fransisca Heny | 3,66 |
11 | 0710730023 | Fristysarila Mahardita | 3,66 |
12 | 0710730027 | Rizki Amalia | 3,66 |
13 | 0710730017 | Karina Santi Hanindityasari | 3,64 |
14 | 0710730004 | Anindita Chandraintan | 3,63 |
15 | 0710730018 | Norita Dwi Fitriana | 3,62 |
16 | 0710733004 | Dhuana Fitri Adamsari | 3,61 |
17 | 0710730035 | Maya Faroka | 3,59 |
18 | 0710730010 | Rany Adelina | 3,55 |
19 | 0710730050 | Amin Rahmawati | 3,54 |
20 | 0710730014 | Anggun Rindang Cempaka | 3,51 |
21 | 0710730052 | Ratih Putri Damayati | 3,51 |